⑦愛知県医療機関特定退職金共済制度
退職一時金額試算表
加入期間 | 10口 | 15口 | 20口 | 30口 |
---|---|---|---|---|
1年 | 115,800 | 173,700 | 231,600 | 347,400 |
2年 | 232,400 | 348,600 | 464,800 | 697,200 |
3年 | 349,900 | 524,850 | 699,800 | 1,049,700 |
4年 | 468,200 | 702,300 | 936,400 | 1,404,600 |
5年 | 587,500 | 881,250 | 1,175,000 | 1,762,500 |
10年 | 1,197,300 | 1,795,950 | 2,394,600 | 3,591,900 |
15年 | 1,830,400 | 2,745,600 | 3,660,800 | 5,491,200 |
20年 | 2,487,400 | 3,731,100 | 4,974,800 | 7,462,200 |
25年 | 3,169,600 | 4,754,400 | 6,339,200 | 9,508,800 |
30年 | 3,877,600 | 5,816,400 | 7,755,200 | 11,632,800 |
加入期間1年
10口 | 115,800円 |
---|---|
15口 | 173,700円 |
20口 | 231,600円 |
30口 | 347,400円 |
加入期間2年
10口 | 232,400円 |
---|---|
15口 | 348,600円 |
20口 | 464,800円 |
30口 | 697,200円 |
加入期間3年
10口 | 349,900円 |
---|---|
15口 | 524,850円 |
20口 | 699,800円 |
30口 | 1,049,700円 |
加入期間4年
10口 | 468,200円 |
---|---|
15口 | 702,300円 |
20口 | 936,400円 |
30口 | 1,404,600円 |
加入期間5年
10口 | 587,500円 |
---|---|
15口 | 881,250円 |
20口 | 1,175,000円 |
30口 | 1,762,500円 |
加入期間10年
10口 | 1,197,300円 |
---|---|
15口 | 1,795,950円 |
20口 | 2,394,600円 |
30口 | 3,591,900円 |
加入期間15年
10口 | 1,830,400円 |
---|---|
15口 | 2,745,600円 |
20口 | 3,660,800円 |
30口 | 5,491,200円 |
加入期間20年
10口 | 2,487,400円 |
---|---|
15口 | 3,731,100円 |
20口 | 4,974,800円 |
30口 | 7,462,200円 |
加入期間25年
10口 | 3,169,600円 |
---|---|
15口 | 4,754,400円 |
20口 | 6,339,200円 |
30口 | 9,508,800円 |
加入期間30年
10口 | 3,877,600円 |
---|---|
15口 | 5,816,400円 |
20口 | 7,755,200円 |
30口 | 11,632,800円 |
※給付額試算の金額は、今後の加入規模・入金状況などの条件により変動(増減)することがあり、
将来の支払額をお約束するものではありません。