①愛知医療グループ生命共済
掛金と保障額
保障額は200万円、500万円、1000万円、それ以後は1000万円単位でのコースで加入することが出来ます。
最高6000万円まで加入出来ます。
65歳を超えると加入最高保険金額が設定されており、自動的に減額されます。
66歳~70歳:5000万円迄。 71~75歳:3000万円迄。 76~80歳:1000万円迄。
71歳以降は年々掛金が増えていきます。
加入最高保険金額 | ||
---|---|---|
15~65歳 | 6000万円 | |
66~70歳 | 5000万円 | |
71~75歳 | 3000万円 | |
76~80歳 | 1000万円 |
死亡保険金・高度障害保険金(保障額1000万円単位) | ||
---|---|---|
加入年齢 | 男性 | 女性 |
15~35歳 | 1,050円 | 710円 |
36~40歳 | 1,310円 | 1,120円 |
41~45歳 | 1,740円 | 1,350円 |
46~50歳 | 2,450円 | 1,870円 |
51~55歳 | 3,520円 | 2,490円 |
56~60歳 | 5,040円 | 3,130円 |
61~65歳 | 7,660円 | 4,120円 |
66~70歳 | 11,310円 | 5,520円 |
71~80歳 | 14,770~43,170円 | 7,290~20,820円 |
※2024年5月1日現在
※更新により変動する場合がございます。