③プラスグループ生命共済
掛金と保障額
保障額1000万円単位でのコースで加入することが出来ます。
最高保障額6000万円まで加入出来ます。
70歳を超えると加入最高保険金額が設定されており、自動的に減額されます。
71歳~:2000万円迄。76歳~:1000万円迄。
71歳以降は年々掛金が増えていきます。
| 保障額1000万円あたりの月払掛金 | ||
|---|---|---|
| 加入年齢 | 男性 | 女性 |
| 15~35歳 | 880円 | 540円 |
| 36~40歳 | 1,140円 | 950円 |
| 41~45歳 | 1,570円 | 1,180円 |
| 46~50歳 | 2,280円 | 1,700円 |
| 51~55歳 | 3,350円 | 2,320円 |
| 56~60歳 | 4,870円 | 2,960円 |
| 61~65歳 | 7,490円 | 3,950円 |
| 66~70歳 | 11,140円 | 5,350円 |
| 71~80歳 | 14,600~43,000円 | 7,120~20,650円 |
※2025年5月1日現在
※更新により変動する場合がございます。
