③プラスグループ生命共済
掛金と保障額
保障額1000万円単位でのコースで加入することが出来ます。
最高保障額6000万円まで加入出来ます。
70歳を超えると加入最高保険金額が設定されており、自動的に減額されます。
71歳~:2000万円迄。76歳~:1000万円迄。
71歳以降は年々掛金が増えていきます。
保障額1000万円あたりの月払掛金 | ||
---|---|---|
加入年齢 | 男性 | 女性 |
15~35歳 | 980円 | 640円 |
36~40歳 | 1,240円 | 1,050円 |
41~45歳 | 1,670円 | 1,280円 |
46~50歳 | 2,380円 | 1,800円 |
51~55歳 | 3,450円 | 2,420円 |
56~60歳 | 4,970円 | 3,060円 |
61~65歳 | 7,590円 | 4,050円 |
66~70歳 | 11,240円 | 5,450円 |
71~80歳 | 14,700~43,100円 | 7,220~20,750円 |
※2024年5月1日現在
※更新により変動する場合がございます。